Myytävät tontit
Ihode
Ihodesta löytyy mm. alakoulu, aamu- ja iltapäiväkerho, nuorisotila, päiväkoti, kirjasto, lounas-kahvila. Ihode sijaitsee Valtatie 8:n varrella hyvien liikenneyhteyksien päässä lähellä Raumaa.
Laskhankaan alue
Nro | Kortteli/ tontti | Pinta-ala n. /m2 | Rak.oikeus n. /m2 | Hinta €/ m2 | Lohkomis-kustannukset |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60/1 | 1868 | 374 | 1 | sis. hintaan |
2 | 60/2 | 2202 | 440 | 1 | sis. hintaan |
3 | 60/3 | 2187 | 437 | 1 | sis. hintaan |
4 | 61/1 | 2236 | 447 | 1 | sis. hintaan |
5 | 61/2 | 2426 | 485 | 1 | sis. hintaan |
6 | 62/1 | 1649 | 330 | 1 | sis. hintaan |
7 | 62/2 | 2992 | 598 | 1 | sis. hintaan |
8 | 62/3 | 3163 | 633 | 1 | sis. hintaan |
9 | 63/1 | 2222 | 444 | 1 | sis. hintaan |
10 | 63/2 | 1969 | 394 | 1 | sis. hintaan |
11 | 64/1 | 2481 | 496 | 1 | sis. hintaan |
12 | 64/2 | 2378 | 476 | 1 | sis. hintaan |
13 | 64/3 | 2504 | 501 | 1 | sis. hintaan |
14 | 64/4 | 2298 | 460 | 1 | sis. hintaan |
15 | 65/1 | 1248 | 250 | 1 | sis. hintaan |
16 | 62/2 | 1292 | 258 | 1 | sis. hintaan |
17 | 65/3 | 2585 | 517 | 1 | sis. hintaan |
18 | 65/4 | 2681 | 536 | 1 | sis. hintaan |
19 | 66/1 | 2141 | 535 | 1 | sis. hintaan |
Iholuhdan alue
NRO | Kortteli / tontti | Pinta-ala n./m2 | Rak. oikeus n. /m2 | Hinta € / m2 | Lohkomiskustannukset |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7/11 | 1710 | 342 | 0,84 | sis. hintaan |
2 | 10/4 | 1080 | 216 | 0,84 | sis. hintaan |
3 | 10/8 | 2740 | 548 | 1,09 | sis. hintaan |
Äärelän alue
NRO | Kortteli / tontti | Pinta-ala n. / m2 | Rak. oikeus n. / m2 | Hinta €/m2 | Lohkomiskustannukset |
---|---|---|---|---|---|
2 | 31/2 | 2371 | 474 | 1,68 | +1312 |
3 | 31/3 | 3739 | 748 | 1,68 | +1312 |
5 | 31/6 | 2006 | 401 | 1,68 | +1312 |
6 | 32/2 | 1860 | 372 | 1,68 | ostaja vastaa |
7 | 33/4 | 1390 | 278 | 1,68 | ostaja vastaa |
Saaristolan alue
NRO | Kortteli / tontti | Pinta-ala n. / m2 | Rak. oikeus n. / m2 | Hinta €/m2 | Lohkomiskustannukset |
---|---|---|---|---|---|
1 | 106/3 | 1910 | 382 | 0,84 | sis. hintaan |
Pappila
Pappilan kylä sijaitsee Ylikylästä Valtatie 8:lle johtavan Meritien varrella. Ylikylä on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö.
Pappilan palstoitusalue
NRO | Kortteli / tontti | Pinta-ala n. / m2 | Rak. oikeus n. / m2 | Hinta €/m2 | Lohkomiskustannukset |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/2* | 3033 | 303 | 0,84 | ostaja vastaa |
2 | 2/3* | 3058 | 305 | 0,84 | ostaja vastaa |
3 | 5/37 | 5978 | 597 | 0,84 | sis. hintaan |
*) tontit voi ostaa myös yhdeksi rakennuspaikaksi
Reila
Reilassa on myytävänä omakotitontteja alakoulun, ryhmäperhepäiväkodin ja aamu- ja iltapäiväkerhon välittömässä läheisyydessä. Reilasta löytyvät myös nuorisotilat sekä kirjastoauton palvelut. Reilasta on Raumalle n. 20. minuutin ajomatka.
Matinkuja ja Eemelintie
Nro | Kortteli/ tontti | Pinta-ala n. /m2 | Rak.oikeus n. /m2 | Hinta € | Lohkomiskustannukset |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/2 | 2406 | 360 | 5158 | sis. hintaan |
2 | 11/1 | 1953 | 293 | 4182 | sis. hintaan |
3 | 11/2 | 2396 | 359 | 5068 | sis. hintaan |
Rohdainen
Rohdaisten kirkonkylästä sijaitsee meren rannalla lähellä palveluita. Sieltä löytyvät mm. terveysasema, alakoulu, päivähoito, nuorisotila, kirjastoautopalvelut, kauppa, asiamiesposti, Matkahuollon palvelupiste sekä apteekin lääkekaappi.
Etäisyydet: Rauma 28 km, Laitila 20 km ja Uusikaupunki 17 km.
Hemminmäki
Hemminmäen tonttien hinta 1 € / m2.
Laukolan alue
Nro | Kortteli/ tontti | Pinta-ala n. /m2 | Rak.oikeus n. /m2 | Hinta €/ m2 | Lohkomiskustannukset |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23-Jun | 1305 | 261 | 1,09 | sis. hintaan |
2 | 28/5 *) | 1270 | 254 | 1,09 | sis. hintaan |
3 | 28/6 *) | 1270 | 254 | 1,09 | sis. hintaan |
5 | 30/3 **) | 3320 | 830 | 1,09 | sis. hintaan |
*) tontit voi ostaa myös yhdeksi rakennuspaikaksi
**) tonteille voi rakentaa myös rivitalon
Rivi- ja paritalotontit
Tontit sijaitsevat kirkonkylässä Rantatien varrella meren välittömässä läheisyydessä.
Nro | Kortteli/ tontti | Pinta-ala n. /m2 | Rak.oikeus n. /m2 | Hinta €/ m2 | Lohkomiskustannukset |
---|---|---|---|---|---|
1 varattu | 12/4 | 4429 | 1328 | tarjousten perusteella | ostaja vastaa |
2 | 12/5 | 2507 | 752 | tarjousten perusteella | ostaja vastaa |
3 | 22/1 | 10298 | 2059 | tarjousten perusteella | ostaja vastaa |
4 | 59/1 | 3237 | 971 | tarjousten perusteella | ostaja vastaa |